WEGWEDSTRIJDEN:
(elite-vrouwen, zowel met en/of zonder contract, en vrouwen-B): 40 wedstrijden gereden, waarvan 25 x in de prijzen en 19 x binnen de eerste tien:
28-03 | Moerdijk (BWF) | 03 |
05-04 | Waddinxveen | peloton |
11-04 | Almere (tijdrit – TT) | 02 |
18-04 | Breda-Spinveld (BWF) | 01 |
21-04 | Puttershoek (tijdrit – TT) | 10 |
24-04 | Wortel-Hoogstraten (B) | 14 |
25-04 | Terheijden (BWF) | 02 |
01-05 | Sinaai (B) | peloton |
09-05 | Nieuw-Vossemeer | 07 |
13-05 | Amsterdam-Purmerplein | peloton |
14-05 | Begijnendijk (B) | 69, peloton |
16-05 | Amsterdam-Sloten | 06 |
23-05 | Oudenbosch | 53, peloton |
24-05 | de Pinte (B) | 63, peloton |
06-06 | Huijbergen | 11 |
13-06 | Goirle | 18 |
20-06 | Oostende (B) (tijdrit – TT) | 01 |
28-06 | Luijksgestel | 13 |
03-07 | Steenokkerzeel (B) | 52, peloton |
10-07 | Kontich (B) | 59, peloton |
17-07 | Waregem (B) | 26, peloton |
27-07 | Kapellen (B) | 22, peloton |
30-07 | Nijeveen (tijdrit – TT) | 02 |
01-08 | Kortessem (B) | peloton |
06-08 | Maarheeze | 18 |
09-08 | Noordeloos | 29, peloton |
15-08 | Gouda | 29, peloton |
18-08 | Noordeloos (tijdrit – TT) | 02 |
02-09 | eindstand Zuid-Hollandse tijdritcompetitie | 10 |
05-09 | Meer (B) | 29 |
10-09 | Massemen (B) | 32 |
19-09 | Hoogerheide | 10 |
25-09 | Amsterdam-IJburg | 17 |
03-10 | ’t Goy (mixed koppeltijdrit met Ad van Broekhoven) | 01 |
09-10 | Noordeloos (tijdrit – TT) | 01 |
regelmatigheidsklassement-2010 “vrouwen-B” | 01 |
KAMPIOENSCHAPPEN:
16-06 | Districtskampioenschap tijdrijden Zuid-West Ned. voor vrouwen te Breda | 02 |
24-06 | Europees kampioenschap tijdrijden voor Masters te Nove Veseli (Tsjechië) | 02 |
25-06 | Europees kampioenschap wegrit voor Masters te Žďár nad Sázavou (Tsjechië) | 02 |
25-08 | Wereldkampioenschap tijdrijden voor Masters te Sankt Johann in Tirol (A) | 03 |
27-08 | Wereldkampioenschap wegrit voor Masters te Sankt Johann in Tirol (A) | 02 |
04-09 | Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrouwen-B/Masters te Texel | 02 |
INTERCLUBWEDSTRIJDEN:
21-02 | Breda-Moleneind | 01 |
07-03 | Breda-Moleneind | 09 |
14-03 | Breda-Moleneind | 03 |
27-03 | Dordrecht | peloton |
19-04 | Dordrecht | peloton |
26-04 | Dordrecht | peloton |
Marion heeft dit seizoen in totaal 46 maal een rugnummer opgespeld. Dit is inclusief 6 trainingswedstrijden. Is toch weer minder dan vorig jaar. Moet en mag ook wel met haar vierenvijftig jaar.
Marion heeft dit jaar weer het regelmatigheidsklassement voor de categorie “vrouwen-B” gewonnen, tot stand gekomen door het zeer punctuele werk van Koos ’t Hart.
Marion is op basis van bovenstaande uitslagen na twee eerdere nominaties op het Sportgala Breda verkozen tot “Seniorsporter van het jaar van Groot-Breda”.