WEGWEDSTRIJDEN:
(elite-vrouwen, zowel met en/of zonder contract, en amateur-vrouwen): 38 wedstrijden gereden, waarvan 25 x in de prijzen en 22 x binnen de eerste tien:
| 01-04 | Uedem (D) | 21 |
| 08-04 | Breda-Moleneind (BWF) | 04 |
| 15-04 | Almere-tijdrit (TT) | 03 |
| 18-04 | Puttershoek-tijdrit (TT) | 04 |
| 28-04 | Zuidschermer (TT) | 25 |
| 29-04 | Breda-Moleneind (BWF) | 01 |
| 06-05 | Sinaai (B) | peloton, 63 |
| 09-05 | Rotterdam-Doenkade (TT) | 03 |
| 13-05 | Breda-Moleneind (BWF) | 01 |
| 19-05 | Breendonk (B) | peloton, 47 |
| 27-05 | Oudenbosch | peloton, 33 |
| 29-05 | Leende (TT) | 27 |
| 30-05 | Maasdijk (TT) | 03 |
| 10-06 | Mönchengladbach (D) | 14 |
| 01-07 | Zwevegem (B) | 26 |
| 07-07 | Kontich (B) | peloton, 34 |
| 11-07 | Arendonk (B) | peloton, 36 |
| 15-07 | Bornerbroek (TT) | 03 |
| 22-07 | Nettetal-Breyel (D) | 13 |
| 25-07 | 8 van Chaam | peloton, 43 |
| 28-07 | Nijeveen (TT) | 03 |
| 29-07 | Oosterhout-Weststad (BWF) | 01 |
| 31-07 | Kapellen (B) | 31 |
| 05-08 | Quadrath-Ichendorf (D) | 10 |
| 12-08 | Oostende (B) (TT) | 01 |
| 17-08 | Haasdonk (B) | peloton, 23 |
| 19-08 | Nispen | 15 |
| 22-08 | Noordeloos (TT) | 02 |
| 02-09 | Meer (B) | 53, valpartij |
| 08-09 | Streefkerk (TT) | 01 |
| 09-09 | Wuppertal (D) | 09 |
| 13-09 | Woubrugge (TT) | 01 |
| 13-09 | eindstand Zuid-Hollandse tijdritcompetitie | 01 |
| 30-09 | Keulen-Eigelstein (D) | 10 |
| 07-10 | Kempen (D) | 06 |
| 14-10 | Puttershoek (koppeltijdrit met Niels Huiskamp) (TTT) | 02 |
KAMPIOENSCHAPPEN:
| 02-05 | Districtskampioenschap tijdrijden (TT) voor vrouwen te Oudenbosch | 08 |
| 29-08 | Wereldbeker tijdrijden (TT) voor Masters te Sankt Johann in Tirol (A) | 02 |
| 01-09 | Nederlands kampioenschap tijdrijden (TT) voor amateur-vrouwen te Texel | 02 |
INTERCLUBWEDSTRIJDEN:
| 26-02 | Breda-Moleneind | 03 |
| 04-03 | Breda-Moleneind | 02 |
| 11-03 | Breda-Moleneind | 03 |
Marion heeft dit seizoen in totaal 41 maal een rugnummer opgespeld. Dit is inclusief 3 trainingswedstrijden.
